Очистка воды в коттедже
Компания «ГидроМонтаж» предлагает продажу и установку систем очистки воды. Заказать монтаж, узнать стоимость по телефону: 8 (812) 646-96-96.
Наименование | Производительность м3/ч.: | Габариты фильтра в сборе с управляющим клапаном: | Цена |
---|---|---|---|
Фильтры для очистки воды 1044 EcA(СС) | 0,9 | 1350х260 мм. | 39500 руб. |
Фильтры для очистки воды 1252EcA(СС) | 1,5 | 1570х260 мм. | 51400 руб. |
Фильтры для очистки воды 1354EcA(СС) | 1,8 | 1570х310 мм. | 53300 руб. |
Фильтры для очистки воды 1044 EcВ(СС) | 0,9 | 1350х260 мм. | 36000 руб. |
Фильтры для очистки воды 1252EcВ(СС) | 1,5 | 1570х260 мм. | 44500 руб. |
Фильтры для очистки воды 1354EcВ(СС) | 1,8 | 1570х310 мм. | 46400 руб. |
Фильтры для очистки воды 1044 EcВ30(СС) | 0,9 | 1350х260 мм. | 36700 руб. |
Фильтры для очистки воды 1252EcВ30(СС) | 1,5 | 1570х260 мм. | 45800 руб. |
Фильтры для очистки воды 1354EcВ30(СС) | 1,8 | 1570х310 мм. | 47700 руб. |
Фильтры для очистки воды 1044 EcС(СС) | 0,9 | 1350х260 мм. | 40000 руб. |
Фильтры для очистки воды 1252EcС(СС) | 1,5 | 1570х260 мм. | 52200 руб. |
Фильтры для воды 1354EcС(СС) | 1,8 | 1570х310 мм. | 54100 руб. |
Фильтры для воды 1044 EcАbio(СС) | 0,9 | 1350х260 мм. | 40000 руб. |
Фильтры для воды 1252 EcАbio (СС) | 1,5 | 1570х260 мм. | 52200 руб. |
Фильтры для воды 1354 EcАbio (СС) | 1,8 | 1570х310 мм. | 54100 руб. |
Фильтры для воды 1044 EcA | 0,9 | 1350х260 мм. | 33000 руб. |
Фильтры для воды А 1252EcA | 1,5 | 1570х260 мм. | 44900 руб. |
Фильтры для воды А 1354EcA | 1,8 | 1570х310 мм. | 46800 руб. |
Фильтры для воды 1044 EcВ | 0,9 | 1350х260 мм. | 29500 руб. |
Фильтры для воды 1252EcВ | 1,5 | 1570х260 мм. | 38000 руб. |
Фильтры для воды 1354EcВ | 1,8 | 1570х310 мм. | 39900 руб. |
Фильтр для воды 1044 EcВ30 | 0,9 | 1350х260 мм. | 30200 руб. |
Фильтр для воды 1252EcВ30 | 1,5 | 1570х260 мм. | 39300 руб. |
Фильтр для воды 1354EcВ30 | 1,8 | 1570х310 мм. | 41200 руб. |
Фильтр для воды 1044 EcС | 0,9 | 1350х260 мм. | 33500 руб. |
Фильтр для воды 1252EcС | 1,5 | 1570х260 мм. | 45700 руб. |
Фильтр для воды 1354EcС | 1,8 | 1570х310 мм. | 46700 руб. |
Фильтр для воды 1044 EcАbio | 0,9 | 1350х260 мм. | 33500 руб. |
Очистка воды 1252 EcАbio | 1,5 | 1570х260 мм. | 45600 руб. |
Очистка воды 1354 EcАbio | 1,8 | 1570х310 мм. | 46700 руб. |
Наименование | Производительность м3/ч.: | Уровень шума, Дб: | Цена |
---|---|---|---|
Очистка воды от железа 0844 AP 2 | до 0,9 | 50 | 69900 руб. |
Очистка воды от железа 0844 AS-19 | до 0,9 | 60 | 59880 руб. |
Очистка воды от железа 1044 AP 2 | до 1,4 | 50 | 75700 руб. |
Очистка воды от железа 1044 AS-19 | до 1,4 | 60 | 61100 руб. |
Наименование | Производительность м3/ч.: | Наименование управляющего клапана: | Габариты фильтра в сборе с управляющим клапаном: | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Фильтр для воды АСF1044(СС) | 0,6 | Clack Corporation-США | 1350х260 мм. | 20400 руб. |
Фильтр для воды АСF 1055(СС) | 0,6 | Clack Corporation-США | 1570х260 мм. | 21600 руб. |
Фильтр для воды АСF 1252(СС) | 0,9 | Clack Corporation-США | 1570х310 мм. | 24700 руб. |
Фильтр для воды АСF 1354(СС) | 1,0 | Clack Corporation-США | 1580х340 мм. | 27600 руб. |
Фильтр для воды АСF1044 | 0,6 | RUNXIN TM.F67P1 (Китай) | 1350х260 мм. | 13 000 руб. |
Фильтр для воды АСF 1055 | 0,6 | RUNXIN TM.F67P1 (Китай) | 1570х260 мм. | 14200 руб. |
Фильтр для воды АСF 1252 | 0,9 | RUNXIN TM.F67P1 (Китай) | 1570х310 мм. | 17300 руб. |
Фильтр для воды АСF 1354 | 1,0 | RUNXIN TM.F67P1 (Китай) | 1580х340 мм. | 20200 руб. |
Фильтр для воды АСF 1465Б | 1,2 | RUNXIN TM.F67P1 (Китай) | 1850х360 мм. | 24800 руб. |
Применение
Очистка применяется для снижения концентрации вредных соединений, солей, щелочей, окисей, микробов. В результате вода становится пригодной для бытового и питьевого использования в загородном доме, коттедже, промышленных комплексах.
Как сделать заказ?
Для заказа оставьте заявку на сайте или по телефону. Менеджеры свяжутся с вами в течение 5-10 минут, уточнят все детали. Расчет производится по результатам химического анализа.
На ценообразование влияют следующие факторы:
- страна-изготовитель комплектующих;
- сезонность, сроки;
- степень загрязненности водных ресурсов, содержания примесей (марганец, соли калия и магния, сероводород, мутность);
- тип водподготовки: умягчение (при повышенной жесткости), обезжелезивание, механическая очистка, стериллизация, грубая фильтрация, обеззараживание;
- способ фильтрации (сорбционные системы, проточные, мембранные, ионообменные, обратный осмос, УФ).
Преимущества работы с нами:
- надежность – 29 лет на рынке;
- работа «под ключ» – анализ химического состава, установка станции водоочистки, автономное водоснабжение из скважины и колодца, разводка водопровода, сервисное обслуживание;
- экономия – собственный автопарк, расходные материалы и оборудование от производителей;
- прозрачная смета, итоговый расчет после проведения пусконаладочных работ.